県立 機械科・電気科・情報電子科・工業化学科(県北地区・男女) 総合学科[定時制](県北地区・男女) 特色選抜実施校
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県北地区(旧第一学区) > 茨城県立日立工業高等学校
〒317-0063 茨城県日立市城南町2丁目12番1号
TEL 0294-22-1049
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械科 | 45・255 |
電気科 | 45・255 |
情報電子科 | 45・255 |
工業化学科 | 45・255 |
総合学科 [定時制] | 30以下・150以下 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 80 | 20 | 13 | 13 | 1.00 | 80 | 58 | 60 | 0.97 | 21 | 2 | 2 | 1.00 |
令和3年 | 80 | 20 | 11 | 11 | 1.00 | 80 | 63 | 62 | 1.02 | 18 | 2 | 2 | 1.00 |
令和2年 | 80 | 20 | 11 | 10 | 1.10 | 70 | 71 | 69 | 1.03 | 11 | 3 | 2 | 1.50 |
平成31年 | 80 | 16 | 14 | 12 | 1.17 | 68 | 85 | 58 | 1.47 | 10 | 5 | 5 | 1.00 |
平成30年 | 80 | 16 | 17 | 16 | 1.06 | 64 | 70 | 64 | 1.09 | ||||
平成29年 | 80 | 16 | 13 | 12 | 1.08 | 68 | 89 | 68 | 1.31 | ||||
平成28年 | 80 | 8程度 | 15 | 9 | 1.67 | 71 | 78 | 71 | 1.10 | ||||
平成27年 | 80 | 8程度 | 9 | 9 | 1.00 | 71 | 83 | 71 | 1.17 | ||||
平成26年 | 80 | 8程度 | 13 | 9 | 1.44 | 71 | 79 | 71 | 1.11 | ||||
平成25年 | 80 | 8程度 | 10 | 9 | 1.11 | 71 | 79 | 71 | 1.11 | ||||
平成24年 | 80 | 40以内 | 19 | 19 | 1.00 | 61 | 88 | 61 | 1.44 | ||||
平成23年 | 80 | 40以内 | 27 | 27 | 1.00 | 53 | 72 | 53 | 1.36 |
電気科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 10 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 16 | 19 | 0.84 | 21 | 1 | 1 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 10 | 8 | 8 | 1.00 | 40 | 33 | 33 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | |
令和2年 | 40 | 10 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 31 | 31 | 1.00 | 9 | 1 | 1 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 8 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 38 | 32 | 1.19 | 5 | 2 | 2 | 1.00 |
平成30年 | 40 | 8 | 10 | 8 | 1.25 | 32 | 33 | 32 | 1.03 | ||||
平成29年 | 40 | 8 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 44 | 35 | 1.26 | ||||
平成28年 | 40 | 4程度 | 7 | 5 | 1.40 | 35 | 29 | 29 | 1.00 | 6 | 4 | 4 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 4程度 | 7 | 5 | 1.40 | 35 | 41 | 35 | 1.17 | ||||
平成26年 | 40 | 4程度 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 26 | 28 | 0.93 | 8 | 7 | 6 | 1.17 |
平成25年 | 40 | 4程度 | 7 | 5 | 1.40 | 35 | 43 | 35 | 1.23 | ||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 44 | 32 | 1.38 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 33 | 31 | 1.06 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
情報電子科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 10 | 4 | 4 | 1.00 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | ||||
令和3年 | 40 | 10 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 38 | 37 | 1.03 | 3 | 0 | 0 | |
令和2年 | 40 | 10 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 32 | 32 | 1.00 | 8 | 2 | 2 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 41 | 39 | 1.05 | ||||
平成30年 | 40 | 8 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 26 | 26 | 1.00 | 11 | 9 | 9 | 1.00 |
平成29年 | 40 | 8 | 5 | 4 | 1.25 | 36 | 48 | 36 | 1.33 | ||||
平成28年 | 40 | 4程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 33 | 33 | 1.00 | 6 | 8 | 6 | 1.33 |
平成27年 | 40 | 4程度 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 41 | 36 | 1.14 | ||||
平成26年 | 40 | 4程度 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 35 | 35 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
平成25年 | 40 | 4程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 34 | 32 | 1.06 | 7 | 6 | 6 | 1.00 |
平成24年 | 40 | 20以内 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 35 | 36 | 0.97 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 31 | 29 | 1.07 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
工業化学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 10 | 0 | 0 | 40 | 7 | 11 | 0.64 | 29 | 1 | 1 | 1.00 | |
令和3年 | 40 | 10 | 6 | 6 | 1.00 | 40 | 20 | 19 | 1.05 | 21 | 1 | 1 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 10 | 6 | 4 | 1.50 | 36 | 24 | 21 | 1.14 | 19 | 1 | 1 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | 32 | 45 | 28 | 1.61 | 4 | 0 | 0 | |
平成30年 | 40 | 8 | 9 | 8 | 1.13 | 32 | 25 | 27 | 0.93 | 5 | 3 | 2 | 1.50 |
平成29年 | 40 | 8 | 8 | 2 | 4.00 | 38 | 45 | 38 | 1.18 | ||||
平成28年 | 40 | 4程度 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 27 | 28 | 0.96 | 8 | 3 | 4 | 0.75 |
平成27年 | 40 | 4程度 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 39 | 35 | 1.11 | ||||
平成26年 | 40 | 4程度 | 6 | 5 | 1.20 | 35 | 37 | 34 | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
平成25年 | 40 | 4程度 | 6 | 4 | 1.50 | 36 | 40 | 36 | 1.11 | ||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 41 | 37 | 1.11 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 46 | 38 | 1.21 |
総合学科[定時制](男女) [平成24年度新設]
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
平成28年 | 40 | 40 | 13 | 12 | 1.08 | 28 | 0 | 0 | |||||
平成27年 | 40 | 40 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
平成26年 | 40 | 40 | 12 | 11 | 1.09 | 29 | 9 | 8 | 1.13 | ||||
平成25年 | 40 | 40 | 12 | 11 | 1.09 | 29 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 0 | 0 | 40 | 11 | 10 | 1.10 | 30 | 10 | 10 | 1.00 |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
機械 | 10%程度 | - |
次のア,イ,ウのいずれかの要件を満たす者 ア 野球(男)において,中学校の部活動に所属して3年間積極的に取り組み,レギュラー選手として各種大会(中学校総体ならびに新人大会市内大会以上,県選抜野球大会,飛田穂洲旗野球大会)に出場した実績があり,本校入学後も同一種目を継続する意思のある者 イ サッカー(男)において,中学校の部活動に所属し,レギュラー選手として各種大会(中学校総体ならびに新人大会市内大会以上,高円宮杯ユース選手権大会,日本クラブユース選手権,IFA 県リーグ(1部・2部),メトロポリタンリーグ)に出場した実績があり,本校入学後も同一種目を継続する意思のある者 ウ 陸上(男)において,地区大会又はそれに相当する大会(中学校総体地区大会以上,茨城県中学校通信陸上競技大会,ジュニアオリンピック,茨城県中学校駅伝大会以上,茨城県中学校混成競技大会,茨城県中学校陸上競技標準記録突破者(1年次2年次の記録は当該学年の記録のみ有効))に出場した実績があり,本校入学後も同一種目を継続する意思のある者 |
500 | 150 | 250 | - | - | 900 |
電気 | 10%程度 | ||||||||
情報電子 | 10%程度 | ||||||||
工業化学 | 10%程度 | ||||||||
[定時制] 総合学科 | 特色選抜は実施しない。 |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。