国立 機械システム工学科・電子制御工学科・電気電子システム工学科・電子情報工学科・物質工学科(水戸地区・男女)
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 水戸地区(旧第二学区) > 茨城工業高等専門学校
〒312-8508 茨城県ひたちなか市中根866番地
TEL 029-272-5201 FAX 029-271-2813
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械システム工学科 | 64・388 |
電子制御工学科 | 64・388 |
電気電子システム工学科 | 64・388 |
電子情報工学科 | 64・388 |
物質工学科 | 64・388 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械システム工学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 推薦 | 学力 | 帰国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
平成26年 | 40 | 15 | 13 | 13 | 1.00 | 27 | 51 | 29 | 1.76 | |||
平成25年 | 40 | 15 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 71 | 28 | 2.54 | |||
平成24年 | 40 | 15 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 70 | 32 | 2.19 | |||
平成23年 | 40 | 15 | 12 | 9 | 1.33 | 31 | 73 | 33 | 2.21 | |||
平成22年 | 40 | 15 | 25 | 16 | 1.56 | 24 | 78 | 26 | 3.00 | 1 | 1 | 1.00 |
電子制御工学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 推薦 | 学力 | 帰国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
平成26年 | 40 | 15 | 21 | 15 | 1.40 | 25 | 60 | 28 | 2.14 | |||
平成25年 | 40 | 15 | 17 | 15 | 1.13 | 25 | 59 | 26 | 2.27 | 3 | 2 | 1.50 |
平成24年 | 40 | 15 | 22 | 15 | 1.47 | 25 | 59 | 27 | 2.19 | |||
平成23年 | 40 | 15 | 32 | 15 | 2.13 | 25 | 68 | 26 | 2.62 | 1 | 1 | 1.00 |
平成22年 | 40 | 15 | 21 | 15 | 1.40 | 25 | 63 | 27 | 2.33 |
電気電子システム工学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 推薦 | 学力 | 帰国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
平成26年 | 40 | 15 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 55 | 26 | 2.12 | |||
平成25年 | 40 | 15 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 48 | 28 | 1.71 | |||
平成24年 | 40 | 15 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 55 | 27 | 2.04 | |||
平成23年 | 40 | 15 | 12 | 9 | 1.33 | 31 | 75 | 33 | 2.27 | |||
平成22年 | 40 | 15 | 17 | 16 | 1.06 | 24 | 66 | 26 | 2.54 |
電子情報工学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 推薦 | 学力 | 帰国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
平成26年 | 40 | 15 | 23 | 15 | 1.53 | 25 | 70 | 27 | 2.59 | |||
平成25年 | 40 | 15 | 22 | 16 | 1.38 | 24 | 69 | 26 | 2.65 | 1 | 1 | 1.00 |
平成24年 | 40 | 15 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 57 | 27 | 2.11 | |||
平成23年 | 40 | 15 | 18 | 15 | 1.20 | 25 | 64 | 27 | 2.37 | 1 | 1 | 1.00 |
平成22年 | 40 | 15 | 19 | 15 | 1.27 | 25 | 64 | 27 | 2.37 |
物質工学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 推薦 | 学力 | 帰国 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
平成26年 | 40 | 15 | 33 | 15 | 2.20 | 25 | 73 | 29 | 2.52 | |||
平成25年 | 40 | 15 | 27 | 15 | 1.80 | 25 | 54 | 27 | 2.00 | |||
平成24年 | 40 | 15 | 33 | 16 | 2.06 | 24 | 58 | 27 | 2.15 | |||
平成23年 | 40 | 15 | 33 | 15 | 2.20 | 25 | 82 | 26 | 3.15 | 1 | 1 | 1.00 |
平成22年 | 40 | 15 | 42 | 16 | 2.63 | 24 | 66 | 28 | 2.36 |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。