県立 海洋技術科・海洋食品科・海洋産業科(水戸地区・男女)
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 水戸地区(旧第二学区) > 茨城県立海洋高等学校
〒311-1224 茨城県ひたちなか市山ノ上町4番6号
TEL 029-262-2642 FAX 029-263-3961
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 海洋技術科 | 36・192 |
| 海洋食品科 | 36・192 |
| 海洋産業科 | 36・192 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
海洋技術科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 40 | 40 | 18 | 19 | 0.95 | 21 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 15 | 14 | 1.07 | 26 | 1 | 0 | |||||
| 令和2年 | 40 | 26 | 26 | 1.00 | 14 | 0 | 0 | ||||||
| 平成31年 | 40 | 40 | 38 | 38 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 平成30年 | 40 | 40 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
| 平成29年 | 40 | 40 | 24 | 27 | 0.89 | 13 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 33 | 33 | 1.00 | 7 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 36 | 40 | 0.90 | ||||||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||||||
| 平成25年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||||||
| 平成24年 | 40 | 20以内 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 13 | 13 | 1.00 | 24 | 15 | 13 | 1.15 |
| 平成23年 | 40 | 20以内 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 31 | 33 | 0.94 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
海洋食品科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 40 | 40 | 28 | 29 | 0.97 | 11 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 27 | 27 | 1.00 | 13 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 令和2年 | 40 | 29 | 29 | 1.00 | 11 | 2 | 2 | 1.00 | |||||
| 平成31年 | 40 | 40 | 25 | 28 | 0.89 | 12 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
| 平成30年 | 40 | 40 | 25 | 24 | 1.04 | 16 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
| 平成29年 | 40 | 40 | 28 | 29 | 0.97 | 11 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1.00 | 14 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 36 | 35 | 1.03 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
| 平成25年 | 40 | 40 | 60 | 40 | 1.50 | ||||||||
| 平成24年 | 40 | 20以内 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 31 | 31 | 1.00 | 7 | 3 | 2 | 1.50 |
| 平成23年 | 40 | 20以内 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 47 | 37 | 1.27 | ||||
海洋産業科(男女) [平成26年度新設]
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 40 | 40 | 45 | 41 | 1.10 | ||||||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 32 | 31 | 1.03 | 9 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 令和2年 | 40 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 3 | 3 | 1.00 | |||||
| 平成31年 | 40 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||||||
| 平成30年 | 40 | 40 | 37 | 37 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 平成29年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||||||
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
| 学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
| 海洋技術 | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
| 海洋食品 | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
| 海洋産業 | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。