県立 普通科・家政科・音楽科(水戸地区・男女)
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 水戸地区(旧第二学区) > 茨城県立水戸第三高等学校
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸2丁目7番27号
TEL 029-224-2044 FAX 029-225-4524
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通科 | 57・340 |
| 家政科 | 50・290 |
| 音楽科 | 50・290 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 240 | 12 | 7 | 4 | 1.75 | 240 | 251 | 240 | 1.05 | ||||
| 令和3年 | 240 | 12 | 8 | 6 | 1.33 | 240 | 281 | 240 | 1.17 | ||||
| 令和2年 | 240 | 12 | 8 | 8 | 1.00 | 232 | 269 | 240 | 1.12 | ||||
| 平成31年 | 240 | 12 | 14 | 12 | 1.17 | 228 | 279 | 228 | 1.22 | ||||
| 平成30年 | 240 | 12 | 7 | 7 | 1.00 | 233 | 296 | 233 | 1.27 | ||||
| 平成29年 | 240 | 12 | 14 | 12 | 1.17 | 228 | 291 | 228 | 1.28 | ||||
| 平成28年 | 240 | 240 | 344 | 241 | 1.43 | ||||||||
| 平成27年 | 240 | 240 | 321 | 241 | 1.33 | ||||||||
| 平成26年 | 240 | 240 | 321 | 240 | 1.34 | ||||||||
| 平成25年 | 240 | 240 | 358 | 241 | 1.49 | ||||||||
| 平成24年 | 240 | 36程度 | 79 | 36 | 2.19 | 204 | 378 | 204 | 1.85 | ||||
| 平成23年 | 240 | 36程度 | 64 | 36 | 1.78 | 204 | 287 | 204 | 1.41 | ||||
家政科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||||||
| 令和3年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||||||
| 令和2年 | 40 | 68 | 40 | 1.70 | |||||||||
| 平成31年 | 40 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||||||
| 平成30年 | 40 | 40 | 60 | 40 | 1.50 | ||||||||
| 平成29年 | 40 | 40 | 64 | 40 | 1.60 | ||||||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 70 | 40 | 1.75 | ||||||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 85 | 40 | 2.13 | ||||||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 71 | 40 | 1.78 | ||||||||
| 平成25年 | 40 | 40 | 97 | 40 | 2.43 | ||||||||
| 平成24年 | 40 | 14程度 | 27 | 14 | 1.93 | 26 | 73 | 27 | 2.70 | ||||
| 平成23年 | 40 | 14程度 | 21 | 14 | 1.50 | 26 | 52 | 26 | 2.00 | ||||
音楽科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 30 | 30 | 6 | 6 | 1.00 | 24 | 0 | 0 | |||||
| 令和3年 | 30 | 30 | 5 | 5 | 1.00 | 25 | 0 | 0 | |||||
| 令和2年 | 30 | 11 | 10 | 1.10 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 平成31年 | 30 | 30 | 8 | 7 | 1.14 | 23 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 平成30年 | 30 | 30 | 16 | 15 | 1.07 | 15 | 0 | 0 | |||||
| 平成29年 | 30 | 30 | 30 | 27 | 1.11 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 平成28年 | 30 | 30 | 17 | 16 | 1.06 | 14 | 0 | 0 | |||||
| 平成27年 | 30 | 30 | 26 | 26 | 1.00 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 平成26年 | 30 | 30 | 18 | 17 | 1.06 | 13 | 0 | 0 | |||||
| 平成25年 | 30 | 30 | 29 | 28 | 1.04 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
| 平成24年 | 30 | 21以内 | 15 | 15 | 1.00 | 15 | 9 | 9 | 1.00 | 6 | 1 | 1 | 1.00 |
| 平成23年 | 30 | 21以内 | 13 | 13 | 1.00 | 17 | 4 | 4 | 1.00 | 13 | 2 | 2 | 1.00 |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
| 学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
| 普通 | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
| 家政 | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
| 音楽 | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。