県立 機械科・電気科・工業化学科・建築科・土木科・情報技術科(水戸地区・男女) 特色選抜実施校
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 水戸地区(旧第二学区) > 茨城県立水戸工業高等学校
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1101番地
TEL 029-247-5711 FAX 029-248-6399
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械科 | 48・276 |
電気科 | 48・276 |
情報技術科 | 48・276 |
建築科 | 48・276 |
土木科 | 48・276 |
工業化学科 | 48・276 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 80 | 12 | 11 | 11 | 1.00 | 80 | 90 | 80 | 1.13 | ||||
令和3年 | 80 | 12 | 8 | 7 | 1.14 | 80 | 87 | 80 | 1.09 | ||||
令和2年 | 80 | 12 | 13 | 11 | 1.18 | 69 | 91 | 80 | 1.14 | ||||
平成31年 | 80 | 12 | 10 | 10 | 1.00 | 70 | 105 | 70 | 1.50 | ||||
平成30年 | 80 | 12 | 21 | 12 | 1.75 | 68 | 99 | 68 | 1.46 | ||||
平成29年 | 80 | 12 | 10 | 10 | 1.00 | 70 | 88 | 70 | 1.26 | ||||
平成28年 | 80 | 8程度 | 9 | 8 | 1.13 | 72 | 101 | 72 | 1.40 | ||||
平成27年 | 80 | 8程度 | 11 | 9 | 1.22 | 71 | 88 | 71 | 1.24 | ||||
平成26年 | 80 | 8程度 | 13 | 8 | 1.63 | 72 | 102 | 72 | 1.42 | ||||
平成25年 | 80 | 8程度 | 11 | 9 | 1.22 | 71 | 84 | 71 | 1.18 | ||||
平成24年 | 80 | 36程度 | 30 | 31 | 0.97 | 49 | 68 | 49 | 1.39 | ||||
平成23年 | 80 | 36程度 | 30 | 30 | 1.00 | 50 | 70 | 50 | 1.40 |
電気科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 80 | 12 | 11 | 11 | 1.00 | 80 | 111 | 80 | 1.39 | ||||
令和3年 | 80 | 12 | 8 | 6 | 1.33 | 80 | 79 | 80 | 0.99 | ||||
令和2年 | 80 | 12 | 10 | 10 | 1.00 | 70 | 92 | 80 | 1.15 | ||||
平成31年 | 80 | 12 | 11 | 10 | 1.10 | 70 | 103 | 70 | 1.47 | ||||
平成30年 | 80 | 12 | 17 | 13 | 1.31 | 67 | 71 | 67 | 1.06 | ||||
平成29年 | 80 | 12 | 18 | 12 | 1.50 | 68 | 87 | 68 | 1.28 | ||||
平成28年 | 80 | 8程度 | 14 | 7 | 2.00 | 73 | 83 | 73 | 1.14 | ||||
平成27年 | 80 | 8程度 | 8 | 7 | 1.14 | 73 | 61 | 67 | 0.91 | 6 | 21 | 6 | 3.50 |
平成26年 | 80 | 8程度 | 14 | 8 | 1.75 | 72 | 81 | 72 | 1.13 | ||||
平成25年 | 80 | 8程度 | 15 | 8 | 1.88 | 72 | 79 | 72 | 1.10 | ||||
平成24年 | 80 | 36程度 | 18 | 18 | 1.00 | 62 | 57 | 62 | 0.92 | ||||
平成23年 | 80 | 36程度 | 27 | 26 | 1.04 | 54 | 58 | 54 | 1.07 |
情報技術科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 70 | 40 | 1.75 | ||||
令和3年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 56 | 40 | 1.40 | ||||
令和2年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 59 | 40 | 1.48 | |||||
平成31年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 58 | 40 | 1.45 | |||||
平成30年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | |||||
平成29年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | |||||
平成28年 | 40 | 4程度 | 2 | 0 | 40 | 68 | 40 | 1.70 | |||||
平成27年 | 40 | 4程度 | 0 | 0 | 40 | 58 | 40 | 1.45 | |||||
平成26年 | 40 | 4程度 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 47 | 38 | 1.24 | ||||
平成25年 | 40 | 4程度 | 0 | 0 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | |||||
平成24年 | 40 | 18程度 | 22 | 18 | 1.22 | 22 | 35 | 22 | 1.59 | ||||
平成23年 | 40 | 18程度 | 23 | 18 | 1.28 | 22 | 35 | 22 | 1.59 |
建築科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 40 | 57 | 41 | 1.39 | ||||
令和3年 | 40 | 6 | 4 | 3 | 1.33 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | ||||
令和2年 | 40 | 6 | 3 | 2 | 1.50 | 38 | 55 | 40 | 1.38 | ||||
平成31年 | 40 | 6 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 60 | 35 | 1.71 | ||||
平成30年 | 40 | 6 | 7 | 6 | 1.17 | 34 | 55 | 34 | 1.62 | ||||
平成29年 | 40 | 6 | 8 | 6 | 1.33 | 34 | 58 | 34 | 1.71 | ||||
平成28年 | 40 | 4程度 | 9 | 4 | 2.25 | 36 | 59 | 36 | 1.64 | ||||
平成27年 | 40 | 4程度 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 53 | 38 | 1.39 | ||||
平成26年 | 40 | 4程度 | 8 | 5 | 1.60 | 35 | 52 | 35 | 1.49 | ||||
平成25年 | 40 | 4程度 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 51 | 37 | 1.38 | ||||
平成24年 | 40 | 18程度 | 20 | 18 | 1.11 | 22 | 37 | 22 | 1.68 | ||||
平成23年 | 40 | 18程度 | 15 | 16 | 0.94 | 24 | 27 | 24 | 1.13 |
土木科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 6 | 14 | 6 | 2.33 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | ||||
令和3年 | 40 | 6 | 13 | 6 | 2.17 | 40 | 54 | 40 | 1.35 | ||||
令和2年 | 40 | 6 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 48 | 40 | 1.20 | ||||
平成31年 | 40 | 6 | 9 | 6 | 1.50 | 34 | 65 | 34 | 1.91 | ||||
平成30年 | 40 | 6 | 12 | 6 | 2.00 | 34 | 58 | 34 | 1.71 | ||||
平成29年 | 40 | 6 | 16 | 7 | 2.29 | 33 | 48 | 33 | 1.45 | ||||
平成28年 | 40 | 4程度 | 12 | 4 | 3.00 | 36 | 51 | 36 | 1.42 | ||||
平成27年 | 40 | 4程度 | 13 | 5 | 2.60 | 35 | 45 | 35 | 1.29 | ||||
平成26年 | 40 | 4程度 | 7 | 4 | 1.75 | 36 | 57 | 36 | 1.58 | ||||
平成25年 | 40 | 4程度 | 9 | 5 | 1.80 | 35 | 54 | 35 | 1.54 | ||||
平成24年 | 40 | 18程度 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 44 | 34 | 1.29 | ||||
平成23年 | 40 | 18程度 | 7 | 6 | 1.17 | 34 | 33 | 34 | 0.97 |
工業化学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
令和3年 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | |||||
令和2年 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 45 | 40 | 1.13 | ||||
平成31年 | 40 | 4 | 6 | 4 | 1.50 | 36 | 66 | 36 | 1.83 | ||||
平成30年 | 40 | 4 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 50 | 37 | 1.35 | ||||
平成29年 | 40 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 54 | 38 | 1.42 | ||||
平成28年 | 40 | 4程度 | 6 | 4 | 1.50 | 36 | 51 | 36 | 1.42 | ||||
平成27年 | 40 | 4程度 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 38 | 37 | 1.03 | ||||
平成26年 | 40 | 4程度 | 7 | 5 | 1.40 | 35 | 56 | 35 | 1.60 | ||||
平成25年 | 40 | 4程度 | 2 | 1 | 2.00 | 39 | 56 | 39 | 1.44 | ||||
平成24年 | 40 | 18程度 | 11 | 12 | 0.92 | 28 | 32 | 28 | 1.14 | ||||
平成23年 | 40 | 18程度 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 32 | 21 | 1.52 |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
機械 | 10%程度 | - |
次のア,イのいずれかの要件を満たす者 ア 中学校の部活動に所属し,レギュラー選手として中体連主催の地区大会以上(※1)に参加した生徒,又は,それと同等以上の生徒(※2)であり,入学後は, 該当部活動に参加する意志のある生徒。但し,中学校時に該当部活動以外に所属している場合は(a)~(d)に示す大会にレギュラー選手として参加した生徒も可とする。 (a)硬式野球部:野球シニアリーグ東関東支部大会 (b)サッカー部:日本クラブユースサッカー選手権(U-15)茨城県大会 (c)陸上部:中体連主催地区大会以上(含:駅伝) (d)バスケットボール部:毎日茨城杯ベスト32以上 硬式野球部(男), サッカー部(男),柔道部(男),バスケットボール部(男),陸上部 イ 中学校の吹奏楽部に所属し,吹奏楽連盟主催の地区大会(※1)以上に参加した生徒で,入学後は,ジャズバンド部の活動に参加する意志のある生徒。 ※1 地区大会は,県西・県東・県北・県单・中央,駅伝(陸上部)とする ※2 郡・市選抜選手以上とする。 |
500 | 200 | 50 | - | - | 750 |
電気 | 10%程度 | ||||||||
情報技術 | 10%程度 | ||||||||
建築 | 10%程度 | ||||||||
土木 | 10%程度 | ||||||||
工業化学 | 10%程度 |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。