県立 農業科・園芸科・畜産科・農業土木科・食品化学科・農業経済科・生活科学科(水戸地区・男女) 農業科(昼間)[定時制](水戸地区・男女)
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 水戸地区(旧第二学区) > 茨城県立水戸農業高等学校
〒311-0114 茨城県那珂市東木倉983番地
TEL 029-298-6266 FAX 029-295-4780
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
農業科 | 41・227 |
園芸科 | 41・227 |
畜産科 | 41・227 |
食品化学科 | 41・227 |
農業土木科 | 41・227 |
生活科学科 | 41・227 |
農業経済科 | 41・227 |
農業科(昼間) [定時制] | 34・178 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
農業科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
令和3年 | 40 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
令和2年 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | 39 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
平成31年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 60 | 38 | 1.58 | ||||
平成30年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 39 | 38 | 1.03 | ||||
平成29年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | |||||
平成28年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | ||||||||
平成26年 | 40 | 40 | 34 | 37 | 0.92 | 3 | 1 | 0 | |||||
平成25年 | 40 | 40 | 51 | 40 | 1.28 | ||||||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 29 | 26 | 1.12 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 37 | 30 | 1.23 | 4 | 0 | 0 |
園芸科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
令和3年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | ||||
令和2年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 39 | 40 | 0.98 | ||||
平成31年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 49 | 39 | 1.26 | ||||
平成30年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 36 | 37 | 0.97 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | |
平成29年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | |||||
平成28年 | 40 | 40 | 38 | 40 | 0.95 | ||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||||||
平成26年 | 40 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||||||
平成25年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 29 | 27 | 1.07 | 5 | 0 | 0 | |
平成23年 | 40 | 20以内 | 16 | 17 | 0.94 | 23 | 24 | 22 | 1.09 | 1 | 0 | 0 |
畜産科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 58 | 40 | 1.45 | ||||
令和3年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | |||||
令和2年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 53 | 40 | 1.33 | ||||
平成31年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 53 | 40 | 1.33 | |||||
平成30年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 43 | 39 | 1.10 | ||||
平成29年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 46 | 39 | 1.18 | ||||
平成28年 | 40 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | ||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 56 | 40 | 1.40 | ||||||||
平成26年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||||||
平成25年 | 40 | 40 | 54 | 40 | 1.35 | ||||||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 28 | 26 | 1.08 | 5 | 1 | 1 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 20以内 | 13 | 13 | 1.00 | 27 | 24 | 21 | 1.14 | 6 | 0 | 0 |
食品化学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 3 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | |||||
令和3年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | |||||
令和2年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | |||||
平成31年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 46 | 39 | 1.18 | ||||
平成30年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 55 | 40 | 1.38 | |||||
平成29年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | |||||
平成28年 | 40 | 40 | 54 | 40 | 1.35 | ||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||||||
平成26年 | 40 | 40 | 54 | 40 | 1.35 | ||||||||
平成25年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 25 | 20 | 1.25 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 27 | 20 | 1.35 | 20 | 33 | 20 | 1.65 |
農業土木科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 40 | 36 | 38 | 0.95 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2.00 | 40 | 34 | 32 | 1.06 | 8 | 2 | 2 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 50 | 40 | 1.25 | ||||
平成31年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 40 | 39 | 1.03 | ||||
平成30年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 48 | 39 | 1.23 | ||||
平成29年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 54 | 38 | 1.42 | ||||
平成28年 | 40 | 40 | 34 | 30 | 1.13 | 10 | 6 | 6 | 1.00 | ||||
平成27年 | 40 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | ||||||||
平成26年 | 40 | 40 | 47 | 40 | 1.18 | ||||||||
平成25年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 39 | 32 | 1.22 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 7 | 7 | 1.00 | 33 | 34 | 27 | 1.26 | 6 | 5 | 4 | 1.25 |
生活科学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 54 | 40 | 1.35 | ||||
令和3年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | |||||
令和2年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | |||||
平成31年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 58 | 40 | 1.45 | |||||
平成30年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | |||||
平成29年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | |||||
平成28年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||||||
平成26年 | 40 | 40 | 48 | 40 | 1.20 | ||||||||
平成25年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 23 | 21 | 1.10 | 16 | 6 | 6 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 20以内 | 7 | 8 | 0.88 | 32 | 34 | 32 | 1.06 |
農業経済科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 32 | 37 | 0.86 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 36 | 37 | 0.97 | 3 | 3 | 3 | 1.00 |
令和2年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 32 | 34 | 0.94 | 6 | 1 | 0 | ||
平成31年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | |||||
平成30年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | |||||
平成29年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 37 | 37 | 1.00 | 3 | 6 | 3 | 2.00 | |
平成28年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 34 | 40 | 0.85 | ||||||||
平成26年 | 40 | 40 | 35 | 38 | 0.92 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
平成25年 | 40 | 40 | 35 | 35 | 1.00 | 5 | 9 | 5 | 1.80 | ||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 33 | 30 | 1.10 | 5 | 4 | 4 | 1.00 |
平成23年 | 40 | 20以内 | 7 | 9 | 0.78 | 31 | 26 | 23 | 1.13 | 8 | 9 | 8 | 1.13 |
農業科(昼間)[定時制](男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
平成28年 | 40 | 40 | 18 | 17 | 1.06 | 23 | 10 | 7 | 1.43 | ||||
平成27年 | 40 | 40 | 28 | 22 | 1.27 | 18 | 12 | 7 | 1.71 | ||||
平成26年 | 40 | 40 | 30 | 23 | 1.30 | 17 | 5 | 3 | 1.67 | ||||
平成25年 | 40 | 40 | 23 | 21 | 1.10 | 19 | 14 | 9 | 1.56 | ||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 19 | 16 | 1.19 | 20 | 6 | 2 | 3.00 |
平成23年 | 40 | 20以内 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 21 | 17 | 1.24 | 19 | 9 | 4 | 2.25 |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
農業 | |||||||||
園芸 | |||||||||
畜産 | |||||||||
食品化学 | |||||||||
農業土木 | |||||||||
生活科学 | |||||||||
農業経済 | |||||||||
[定時制] 農業 (昼間) | 特色選抜は実施しない。 |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。