県立 普通科(県東地区・男女) 特色選抜実施校
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県東地区(旧第三学区) > 茨城県立波崎柳川高等学校
〒314-0252 茨城県神栖市柳川1603番地1
TEL 0479-46-2711  FAX 0479-46-4063
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 | 
|---|---|
| 普通科 | 44・248 | 
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。  | 
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集 定員  | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 120 | 120 | 50 | 50 | 1.00 | 70 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 令和3年 | 120 | 120 | 73 | 73 | 1.00 | 47 | 9 | 9 | 1.00 | ||||
| 令和2年 | 120 | 93 | 93 | 1.00 | 27 | 2 | 2 | 1.00 | |||||
| 平成31年 | 120 | 120 | 107 | 107 | 1.00 | 13 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
| 平成30年 | 120 | 120 | 103 | 103 | 1.00 | 17 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
| 平成29年 | 120 | 120 | 108 | 105 | 1.03 | 15 | 7 | 5 | 1.40 | ||||
| 平成28年 | 120 | 120 | 103 | 101 | 1.02 | 19 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
| 平成27年 | 160 | 160 | 166 | 160 | 1.04 | ||||||||
| 平成26年 | 160 | 160 | 134 | 131 | 1.02 | 29 | 19 | 19 | 1.00 | ||||
| 平成25年 | 160 | 160 | 139 | 137 | 1.01 | 23 | 16 | 15 | 1.07 | ||||
| 平成24年 | 160 | 48以内 | 32 | 29 | 1.10 | 131 | 126 | 124 | 1.02 | 7 | 2 | 2 | 1.00 | 
| 平成23年 | 160 | 48以内 | 40 | 40 | 1.00 | 120 | 94 | 94 | 1.00 | 26 | 9 | 9 | 1.00 | 
普通科[体育コース](男女) [令和2年度で募集停止]
| 年度 | 募集 定員  | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和2年 | 40 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||
| 平成31年 | 40 | 20 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 16 | 8 | 2.00 | 28 | 0 | 0 | |
| 平成30年 | 40 | 20 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 11 | 11 | 1.00 | 23 | 0 | 0 | |
| 平成29年 | 40 | 20 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 12 | 9 | 1.33 | 22 | 4 | 1 | 4.00 | 
| 平成28年 | 40 | 12以内 | 10 | 10 | 1.00 | 30 | 11 | 11 | 1.00 | 19 | 6 | 6 | 1.00 | 
| 平成27年 | 40 | 12以内 | 19 | 12 | 1.58 | 28 | 14 | 14 | 1.00 | 14 | 11 | 9 | 1.22 | 
| 平成26年 | 40 | 12以内 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 4 | 3 | 1.33 | 31 | 1 | 1 | 1.00 | 
| 平成25年 | 40 | 12以内 | 13 | 12 | 1.08 | 28 | 8 | 6 | 1.33 | 22 | 3 | 1 | 3.00 | 
| 平成24年 | 40 | 20以内 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 16 | 15 | 1.07 | 16 | 0 | 0 | |
| 平成23年 | 40 | 20以内 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 15 | 15 | 1.00 | 11 | 2 | 2 | 1.00 | 
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
| 学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合)  | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
| 普通 | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
| (普)体育コース | 30%以内 | - | 
次のア,イの要件をともに満たす者 ア 野球(男),サッカー(男)において,中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属し,3年間積極的に取り組んだ者 イ 本校入学後も同一の種目を継続する意志のある者  | 
500 | 200 | 100 | - | 200 | 1000 | 
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。