県立 普通科[定時制](県東地区・男女)
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県東地区(旧第三学区) > 茨城県立鹿島灘高等学校
〒311-2207 茨城県鹿嶋市志崎121番地
TEL 0299-69-2511 FAX 0299-69-5917
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通科(午前) [定時制] | 32・164 |
| 普通科(午後) [定時制] | 31・157 |
| 普通科(夜間) [定時制] | 30以下・150以下 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(午前)[定時制](男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 平成28年 | 40 | 40 | 39 | 39 | 1.00 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | ||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 30 | 30 | 1.00 | 10 | 5 | 3 | 1.67 | ||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 36 | 35 | 1.03 | 5 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
| 平成25年 | 40 | 40 | 45 | 40 | 1.13 | ||||||||
| 平成24年 | 40 | 8程度 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 39 | 35 | 1.11 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 平成23年 | 40 | 8程度 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 34 | 32 | 1.06 | ||||
普通科(午後)[定時制](男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 平成28年 | 40 | 40 | 20 | 18 | 1.11 | 22 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 16 | 15 | 1.07 | 25 | 0 | 0 | |||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 25 | 23 | 1.09 | 17 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 平成25年 | 40 | 40 | 35 | 35 | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 平成24年 | 40 | 8程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 41 | 36 | 1.14 | 3 | 1 | 0 | |
| 平成23年 | 40 | 8程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 32 | 30 | 1.07 | 9 | 5 | 4 | 1.25 |
普通科(夜間)[定時制](男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 平成28年 | 40 | 40 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 0 | 0 | |||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 8 | 7 | 1.14 | 33 | 2 | 1 | 2.00 | ||||
| 平成25年 | 40 | 40 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
| 平成24年 | 40 | 8程度 | 0 | 0 | 40 | 7 | 7 | 1.00 | 33 | 3 | 3 | 1.00 | |
| 平成23年 | 40 | 8程度 | 0 | 0 | 40 | 11 | 9 | 1.22 | 31 | 9 | 8 | 1.13 | |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
| 学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
| [定時制] 普通 (午前) | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
| [定時制] 普通 (午後) | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
| [定時制] 普通 (夜間) | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。