県立 普通科・生活デザイン科(県南地区・男女)
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県南地区(旧第四学区) > 茨城県立石岡第二高等学校
〒315-0013 茨城県石岡市府中5丁目14番14号
TEL 0299-23-2101 FAX 0299-23-4895
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通科 | 42・234 |
| 生活デザイン科 | 40・220 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
普通科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 160 | 16 | 12 | 12 | 1.00 | 160 | 157 | 154 | 1.02 | 7 | 5 | 5 | 1.00 |
| 令和3年 | 160 | 24 | 15 | 14 | 1.07 | 160 | 148 | 148 | 1.00 | 12 | 1 | 1 | 1.00 |
| 令和2年 | 160 | 24 | 14 | 14 | 1.00 | 146 | 183 | 160 | 1.14 | ||||
| 平成31年 | 160 | 8 | 4 | 4 | 1.00 | 156 | 147 | 139 | 1.06 | 17 | 17 | 17 | 1.00 |
| 平成30年 | 160 | 160 | 164 | 160 | 1.03 | ||||||||
| 平成29年 | 160 | 160 | 172 | 160 | 1.08 | ||||||||
| 平成28年 | 160 | 160 | 172 | 160 | 1.08 | ||||||||
| 平成27年 | 160 | 160 | 161 | 160 | 1.01 | ||||||||
| 平成26年 | 160 | 160 | 140 | 139 | 1.01 | 21 | 17 | 15 | 1.13 | ||||
| 平成25年 | 160 | 160 | 155 | 151 | 1.03 | 9 | 8 | 8 | 1.00 | ||||
| 平成24年 | 160 | 48以内 | 21 | 20 | 1.05 | 140 | 134 | 131 | 1.02 | 9 | 9 | 8 | 1.13 |
| 平成23年 | 160 | 48以内 | 25 | 25 | 1.00 | 135 | 123 | 123 | 1.00 | 12 | 9 | 7 | 1.29 |
生活デザイン科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | ||
| 令和3年 | 40 | 6 | 5 | 4 | 1.25 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
| 令和2年 | 40 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 48 | 40 | 1.20 | ||||
| 平成31年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 35 | 33 | 1.06 | 6 | 5 | 5 | 1.00 |
| 平成30年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||||||
| 平成29年 | 40 | 40 | 34 | 34 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
| 平成28年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 42 | 39 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平成25年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||||||
| 平成24年 | 40 | 16程度 | 20 | 17 | 1.18 | 23 | 27 | 23 | 1.17 | ||||
| 平成23年 | 40 | 16程度 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 28 | 26 | 1.08 | ||||
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
| 学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
| 普通 | |||||||||
| 生活デザイン | |||||||||
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。