県立 普通科(県南地区・男女) 普通科[定時制](県南地区・男女)
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県南地区(旧第四学区) > 茨城県立土浦第一高等学校
〒300-0051 茨城県土浦市真鍋4丁目4番2号
TEL 029-822-0137  FAX 029-826-3521
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 | 
|---|---|
| 普通科 | 72・444 | 
| 普通科 [定時制] | 30以下・150以下 | 
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 | |
普通科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 240 | 240 | 286 | 240 | 1.19 | ||||||||
| 令和3年 | 280 | 280 | 323 | 280 | 1.15 | ||||||||
| 令和2年 | 320 | 409 | 320 | 1.28 | |||||||||
| 平成31年 | 320 | 320 | 344 | 320 | 1.08 | ||||||||
| 平成30年 | 320 | 320 | 409 | 320 | 1.28 | ||||||||
| 平成29年 | 320 | 320 | 366 | 320 | 1.14 | ||||||||
| 平成28年 | 320 | 320 | 458 | 320 | 1.43 | ||||||||
| 平成27年 | 320 | 320 | 357 | 321 | 1.11 | ||||||||
| 平成26年 | 320 | 320 | 363 | 320 | 1.13 | ||||||||
| 平成25年 | 320 | 320 | 377 | 320 | 1.18 | ||||||||
| 平成24年 | 320 | 32程度 | 128 | 32 | 4.00 | 288 | 367 | 288 | 1.27 | ||||
| 平成23年 | 320 | 32程度 | 106 | 32 | 3.31 | 288 | 313 | 288 | 1.09 | ||||
[定時制]普通科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 平成28年 | 40 | 40 | 26 | 26 | 1.00 | 14 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 40 | 38 | 1.05 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 40 | 37 | 1.08 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
| 平成25年 | 40 | 40 | 33 | 29 | 1.14 | 11 | 4 | 4 | 1.00 | ||||
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
| 学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
| 普通 | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
| [定時制] 普通 | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。