県立 機械科・電気科・建築科・土木科・情報技術科(県南地区・男女) 特色選抜実施校
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県南地区(旧第四学区) > 茨城県立土浦工業高等学校
〒300-0051 茨城県土浦市真鍋6丁目11番20号
TEL 029-821-1953 FAX 029-822-6924
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械科 | 47・269 |
電気科 | 47・269 |
情報技術科 | 47・269 |
建築科 | 47・269 |
土木科 | 47・269 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 80 | 12 | 13 | 12 | 1.08 | 80 | 72 | 73 | 0.99 | 7 | 1 | 1 | 1.00 |
令和3年 | 80 | 12 | 8 | 8 | 1.00 | 80 | 72 | 75 | 0.96 | 5 | 1 | 1 | 1.00 |
令和2年 | 80 | 12 | 9 | 9 | 1.00 | 71 | 67 | 75 | 0.89 | 5 | 4 | 4 | 1.00 |
平成31年 | 80 | 12 | 14 | 12 | 1.17 | 68 | 97 | 68 | 1.43 | ||||
平成30年 | 80 | 12 | 8 | 8 | 1.00 | 72 | 75 | 72 | 1.04 | ||||
平成29年 | 80 | 12 | 10 | 10 | 1.00 | 70 | 70 | 70 | 1.00 | ||||
平成28年 | 80 | 12程度 | 10 | 10 | 1.00 | 70 | 65 | 70 | 0.93 | ||||
平成27年 | 80 | 12程度 | 18 | 12 | 1.50 | 68 | 90 | 68 | 1.32 | ||||
平成26年 | 80 | 12程度 | 17 | 12 | 1.42 | 68 | 86 | 68 | 1.26 | ||||
平成25年 | 80 | 12程度 | 4 | 4 | 1.00 | 76 | 75 | 75 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
平成24年 | 80 | 40以内 | 33 | 37 | 0.89 | 43 | 50 | 43 | 1.16 | ||||
平成23年 | 80 | 40以内 | 33 | 33 | 1.00 | 47 | 58 | 47 | 1.23 |
電気科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 32 | 37 | 0.86 | 3 | 0 | 0 | |
令和3年 | 40 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
令和2年 | 40 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 33 | 40 | 0.83 | ||||
平成31年 | 40 | 6 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 38 | 34 | 1.12 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
平成30年 | 40 | 6 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 50 | 36 | 1.39 | ||||
平成29年 | 40 | 6 | 3 | 2 | 1.50 | 38 | 31 | 32 | 0.97 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 6程度 | 7 | 6 | 1.17 | 34 | 41 | 34 | 1.21 | ||||
平成27年 | 40 | 6程度 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 32 | 35 | 0.91 | ||||
平成26年 | 40 | 6程度 | 7 | 6 | 1.17 | 34 | 38 | 34 | 1.12 | ||||
平成25年 | 40 | 6程度 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 32 | 32 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | |
平成24年 | 40 | 20以内 | 16 | 17 | 0.94 | 43 | 50 | 43 | 1.16 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 30 | 24 | 1.25 |
情報技術科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
令和3年 | 40 | 6 | 5 | 5 | 1.00 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
令和2年 | 40 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 57 | 40 | 1.43 | ||||
平成31年 | 40 | 6 | 7 | 6 | 1.17 | 34 | 55 | 34 | 1.62 | ||||
平成30年 | 40 | 6 | 3 | 2 | 1.50 | 38 | 41 | 38 | 1.08 | ||||
平成29年 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 41 | 39 | 1.05 | ||||
平成28年 | 40 | 6程度 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 55 | 36 | 1.53 | ||||
平成27年 | 40 | 6程度 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 40 | 37 | 1.08 | ||||
平成26年 | 40 | 6程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 50 | 39 | 1.28 | ||||
平成25年 | 40 | 6程度 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 37 | 37 | 1.00 | ||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 34 | 20 | 1.70 | 20 | 32 | 20 | 1.60 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 29 | 21 | 1.38 |
建築科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
令和3年 | 40 | 6 | 8 | 6 | 1.33 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
令和2年 | 40 | 6 | 8 | 6 | 1.33 | 34 | 47 | 40 | 1.18 | ||||
平成31年 | 40 | 6 | 8 | 6 | 1.33 | 34 | 48 | 34 | 1.41 | ||||
平成30年 | 40 | 6 | 7 | 6 | 1.17 | 34 | 51 | 34 | 1.50 | ||||
平成29年 | 40 | 6 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 44 | 36 | 1.22 | ||||
平成28年 | 40 | 6程度 | 8 | 7 | 1.14 | 33 | 49 | 33 | 1.48 | ||||
平成27年 | 40 | 6程度 | 7 | 6 | 1.17 | 34 | 36 | 34 | 1.06 | ||||
平成26年 | 40 | 6程度 | 7 | 5 | 1.40 | 35 | 55 | 35 | 1.57 | ||||
平成25年 | 40 | 6程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 43 | 39 | 1.10 | ||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 14 | 19 | 0.74 | 21 | 34 | 21 | 1.62 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 29 | 20 | 1.45 |
土木科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 6 | 4 | 4 | 1.00 | 40 | 29 | 29 | 1.00 | 11 | 2 | 2 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 6 | 14 | 6 | 2.33 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
令和2年 | 40 | 6 | 8 | 6 | 1.33 | 34 | 49 | 40 | 1.23 | ||||
平成31年 | 40 | 6 | 13 | 6 | 2.17 | 34 | 53 | 34 | 1.56 | ||||
平成30年 | 40 | 6 | 9 | 6 | 1.50 | 34 | 38 | 34 | 1.12 | ||||
平成29年 | 40 | 6 | 10 | 6 | 1.67 | 34 | 46 | 34 | 1.35 | ||||
平成28年 | 40 | 6程度 | 8 | 6 | 1.33 | 34 | 48 | 34 | 1.41 | ||||
平成27年 | 40 | 6程度 | 8 | 6 | 1.33 | 34 | 44 | 34 | 1.29 | ||||
平成26年 | 40 | 6程度 | 9 | 5 | 1.80 | 35 | 54 | 35 | 1.54 | ||||
平成25年 | 40 | 6程度 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 42 | 35 | 1.20 | ||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 7 | 7 | 1.00 | 33 | 28 | 33 | 0.85 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 47 | 39 | 1.21 |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
機械 | 15%程度 | - |
次の要件を満たす者 バレーボール部(男),野球部(男),サッカー部(男),ハンドボール部(男),ラグビー部(男),バスケットボール部(男),柔道部,剣道部,テニス部,陸上競技部,バドミントン部のうち,いずれかの活動において, 中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属し,3年間選手として積極的に取り組んだ者で, 本校入学後も同一の部活動を継続する意志のある者 |
500 | 200 | 100 | - | - | 800 |
電気 | 15%程度 | ||||||||
情報技術 | 15%程度 | ||||||||
建築 | 15%程度 | ||||||||
土木 | 15%程度 |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。