県立 普通科・商業に関する学科(県西地区・男女) 特色選抜実施校
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県西地区(旧第五学区) > 茨城県立古河第一高等学校
〒306-0012 茨城県古河市旭町2丁目4番5号
TEL 0280-32-0434 FAX 0280-31-6601
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科 | 45・255 |
商業に関する学科 (一括募集) | 45・255 |
普通科 [定時制] | 30以下・150以下 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 80 | 80 | 64 | 64 | 1.00 | 16 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
令和3年 | 80 | 80 | 51 | 51 | 1.00 | 29 | 8 | 7 | 1.14 | ||||
令和2年 | 80 | 63 | 63 | 1.00 | 17 | 4 | 4 | 1.00 | |||||
平成31年 | 80 | 80 | 73 | 73 | 1.00 | 7 | 6 | 5 | 1.20 | ||||
平成30年 | 80 | 80 | 89 | 80 | 1.11 | ||||||||
平成29年 | 80 | 80 | 78 | 78 | 1.00 | 2 | 8 | 2 | 4.00 | ||||
平成28年 | 80 | 80 | 78 | 78 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
平成27年 | 80 | 80 | 89 | 80 | 1.11 | ||||||||
平成26年 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.00 | ||||||||
平成25年 | 80 | 80 | 76 | 75 | 1.01 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
平成24年 | 80 | 24以内 | 21 | 21 | 1.00 | 59 | 52 | 52 | 1.00 | 7 | 17 | 7 | 2.43 |
平成23年 | 80 | 24以内 | 28 | 24 | 1.17 | 56 | 51 | 51 | 1.00 | 5 | 5 | 3 | 1.67 |
商業に関する学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 200 | 50 | 63 | 50 | 1.26 | 200 | 206 | 200 | 1.03 | ||||
令和3年 | 200 | 50 | 59 | 50 | 1.18 | 200 | 198 | 198 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | |
令和2年 | 200 | 50 | 51 | 50 | 1.02 | 150 | 219 | 200 | 1.10 | ||||
平成31年 | 200 | 50 | 53 | 50 | 1.06 | 150 | 261 | 150 | 1.74 | ||||
平成30年 | 200 | 50 | 51 | 50 | 1.02 | 150 | 151 | 150 | 1.01 | ||||
平成29年 | 200 | 50 | 57 | 50 | 1.14 | 150 | 166 | 150 | 1.11 | ||||
平成28年 | 200 | 50程度 | 48 | 45 | 1.07 | 155 | 179 | 155 | 1.15 | ||||
平成27年 | 200 | 50程度 | 49 | 49 | 1.00 | 151 | 176 | 151 | 1.17 | ||||
平成26年 | 200 | 50程度 | 56 | 51 | 1.10 | 149 | 154 | 149 | 1.03 | ||||
平成25年 | 200 | 40程度 | 39 | 38 | 1.03 | 162 | 160 | 160 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
平成24年 | 200 | 100以内 | 126 | 100 | 1.26 | 100 | 128 | 100 | 1.28 | ||||
平成23年 | 200 | 100以内 | 109 | 100 | 1.09 | 100 | 106 | 100 | 1.06 |
[定時制]普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
平成28年 | 40 | 40 | 12 | 12 | 1.00 | 28 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
平成27年 | 40 | 40 | 13 | 10 | 1.30 | 30 | 7 | 6 | 1.17 | ||||
平成26年 | 40 | 40 | 12 | 10 | 1.20 | 30 | 6 | 4 | 1.50 | ||||
平成25年 | 40 | 40 | 11 | 9 | 1.22 | 31 | 5 | 1 | 5.00 |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
普通 | 特色選抜は実施しない。 | ||||||||
商業に関する学科 | 25%程度 | - |
次のア,イ,ウのいずれかの要件を満たす者 ア 野球(男),サッカー(男),バスケットボール,バレーボール,バドミントン,ソフトテニス,卓球,空手道,陸上のうち,いずれかの活動において,中学校の部活動又は地域のクラブチームに所属し,3年間積極的に取り組んだ者で,全国大会・関東大会・県大会・地区大会・郡市大会又はそれに相当する大会にレギュラー選手として出場した実績を持ち,本校入学後も同一の部活動に所属し,3年間活動する意志のある者 ※それに相当する大会 ・野球 シニアリーグ,ポニーリーグ,ボーイズリーグ ・サッカー 高円宮杯 ・バレーボール 全国都道府県対抗バレーボール大会 ・空手道 全国中学生空手道大会,関東空手道大会,公益社団法人日本空手協会大会 空手各派大会 イ 中学校時代に珠算大会に出場した実績を持ち,本校入学後簿記・珠算部に所属し,3年間活動する意志のある者 ウ 吹奏楽において,中学校の部活動に所属し3年間積極的に活動し,吹奏楽連盟主催の全国大会・関東大会・県大会等での入賞実績を持ち,本校入学後も吹奏楽部に所属し,3年間活動する意志のある者 |
500 | 155 | 45 | - | - | 700 |
[定時制] 普通 | 特色選抜は実施しない。 |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。