県立 普通科・農業科・食品化学科・環境緑地科(県西地区・男女) 特色選抜実施校
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県西地区(旧第五学区) > 茨城県立真壁高等学校
〒300-4417 茨城県桜川市真壁町飯塚210番地
TEL 0296-55-3715 FAX 0296-54-2032
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通科 | 37・199 |
農業科・環境緑地科 (一括募集) | 37・199 |
食品化学科 | 37・199 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
普通科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 0 | 0 | |
令和3年 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 11 | 11 | 1.00 | 29 | 2 | 2 | 1.00 | |
令和2年 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 3 | 3 | 1.00 | |
平成31年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 12 | 12 | 1.00 | 28 | 3 | 3 | 1.00 | |
平成30年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 25 | 25 | 1.00 | 14 | 4 | 4 | 1.00 |
平成29年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 14 | 14 | 1.00 | 26 | 3 | 3 | 1.00 | |
平成28年 | 40 | 6程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 24 | 24 | 1.00 | 15 | 3 | 3 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 6程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 31 | 31 | 1.00 | 8 | 2 | 1 | 2.00 |
平成26年 | 40 | 6程度 | 0 | 0 | 40 | 25 | 23 | 1.09 | 17 | 10 | 8 | 1.25 | |
平成25年 | 40 | 6程度 | 2 | 1 | 2.00 | 39 | 23 | 21 | 1.10 | 18 | 5 | 4 | 1.25 |
平成24年 | 40 | 12以内 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 16 | 15 | 1.07 | 24 | 8 | 7 | 1.14 |
平成23年 | 40 | 12以内 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 25 | 23 | 1.09 | 12 | 8 | 7 | 1.14 |
農業科・環境緑地科(男女) [令和3年度より一括募集]
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 37 | 36 | 1.03 | 4 | 0 | 0 | ||
令和3年 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 34 | 34 | 1.00 | 6 | 1 | 1 | 1.00 |
食品化学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 28 | 28 | 1.00 | 12 | 2 | 2 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 33 | 33 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | |
令和2年 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 34 | 34 | 1.00 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | |
平成31年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 30 | 30 | 1.00 | 10 | 3 | 3 | 1.00 | |
平成30年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 38 | 38 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | ||
平成29年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 30 | 30 | 1.00 | 9 | 4 | 4 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 6程度 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 36 | 36 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
平成27年 | 40 | 6程度 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 31 | 29 | 1.07 | 9 | 2 | 2 | 1.00 |
平成26年 | 40 | 6程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 41 | 37 | 1.11 | 2 | 0 | 0 | |
平成25年 | 40 | 6程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 36 | 34 | 1.06 | 5 | 0 | 0 | |
平成24年 | 40 | 20以内 | 10 | 10 | 1.00 | 30 | 30 | 30 | 1.00 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 9 | 9 | 1.00 | 31 | 31 | 29 | 1.07 | 2 | 1 | 0 |
農業科(男女) [令和2年度まで単科募集]
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和2年 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 19 | 19 | 1.00 | 21 | 0 | 0 | ||
平成31年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 26 | 22 | 1.18 | 16 | 1 | 1 | 1.00 |
平成30年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 28 | 28 | 1.00 | 12 | 4 | 3 | 1.33 | |
平成29年 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 27 | 25 | 1.08 | 14 | 0 | 0 | |
平成28年 | 40 | 6程度 | 1 | 0 | 40 | 33 | 31 | 1.06 | 9 | 3 | 3 | 1.00 | |
平成27年 | 40 | 6程度 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 45 | 36 | 1.25 | ||||
平成26年 | 40 | 6程度 | 4 | 2 | 2.00 | 38 | 39 | 35 | 1.11 | 3 | 2 | 1 | 2.00 |
平成25年 | 40 | 6程度 | 8 | 7 | 1.14 | 33 | 36 | 33 | 1.09 | ||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 32 | 30 | 1.07 | 2 | 0 | 0 | |
平成23年 | 40 | 20以内 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 38 | 36 | 1.06 |
環境緑地科(男女) [令和2年度まで単科募集]
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和2年 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 0 | 0 | ||
平成31年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 1.00 | 30 | 1 | 1 | 1.00 | |
平成30年 | 40 | 2 | 0 | 0 | 40 | 11 | 11 | 1.00 | 29 | 4 | 4 | 1.00 | |
平成29年 | 40 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 12 | 12 | 1.00 | 26 | 6 | 6 | 1.00 |
平成28年 | 40 | 6程度 | 0 | 0 | 40 | 19 | 17 | 1.12 | 23 | 8 | 8 | 1.00 | |
平成27年 | 40 | 6程度 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 35 | 27 | 1.30 | 11 | 4 | 2 | 2.00 |
平成26年 | 40 | 6程度 | 1 | 0 | 40 | 26 | 24 | 1.08 | 16 | 10 | 9 | 1.11 | |
平成25年 | 40 | 6程度 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 27 | 24 | 1.13 | 15 | 4 | 3 | 1.33 |
平成24年 | 40 | 20以内 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 24 | 23 | 1.04 | 13 | 5 | 4 | 1.25 |
平成23年 | 40 | 20以内 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 29 | 25 | 1.16 | 7 | 1 | 0 |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
普通 15%程度 農業 15%程度 食品化学 15%程度 環境緑地 15%程度 | 体育 (各学科10%程度) |
次のア,イの要件をともに満たす者 ア 中学校の運動部又は地域におけるスポーツのクラブチームに所属し,3年間積極的に取り組んだ者 イ 本校入学後,次のいずれかの部活動で3年間積極的に活動する意欲のある者 野球部(男),ソフトボール部(男),ライフル射撃部,馬術部,柔道部,バレーボール部 |
500 | 500 | 200 | - | - | 1200 | |
文化 (各学科5%程度) |
次のア,イの要件をともに満たす者 ア 中学校の部活動に所属し,3年間積極的に取り組んだ者 イ 本校入学後,農業研究部で3年間積極的に活動する意欲のある者 |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。