県立 機械科・電気科・電子科・建設工学科(県西地区・男女)
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県西地区(旧第五学区) > 茨城県立下館工業高等学校
〒308-0847 茨城県筑西市玉戸1336番地111
TEL 0296-22-3632 FAX 0296-25-4693
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械科 | 44・248 |
電気科 | 44・248 |
電子科 | 44・248 |
建設工学科 | 44・248 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 80 | 8 | 12 | 8 | 1.50 | 80 | 81 | 80 | 1.01 | ||||
令和3年 | 80 | 8 | 12 | 8 | 1.50 | 80 | 71 | 69 | 1.03 | 11 | 0 | 0 | |
令和2年 | 80 | 8 | 5 | 5 | 1.00 | 75 | 79 | 79 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
平成31年 | 80 | 8 | 14 | 8 | 1.75 | 72 | 90 | 72 | 1.25 | ||||
平成30年 | 80 | 80 | 74 | 80 | 0.93 | ||||||||
平成29年 | 80 | 80 | 89 | 80 | 1.11 | ||||||||
平成28年 | 80 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||||||
平成27年 | 80 | 80 | 82 | 80 | 1.03 | ||||||||
平成26年 | 80 | 80 | 85 | 80 | 1.06 | ||||||||
平成25年 | 80 | 80 | 76 | 76 | 1.00 | 4 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
平成24年 | 80 | 40以内 | 45 | 40 | 1.13 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
平成23年 | 80 | 40以内 | 40 | 40 | 1.00 | 40 | 40 | 39 | 1.03 | 1 | 0 | 0 |
電気科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 4 | 5 | 4 | 1.25 | 40 | 29 | 30 | 0.97 | 10 | 0 | 0 | |
令和3年 | 40 | 4 | 0 | 0 | 40 | 25 | 25 | 1.00 | 15 | 0 | 0 | ||
令和2年 | 40 | 4 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 37 | 37 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
平成31年 | 40 | 4 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 40 | 33 | 1.21 | 4 | 1 | 1 | 1.00 |
平成30年 | 40 | 40 | 37 | 36 | 1.03 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
平成29年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||||||
平成28年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 39 | 40 | 0.98 | ||||||||
平成26年 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1.03 | ||||||||
平成25年 | 40 | 40 | 37 | 38 | 0.97 | 2 | 0 | 0 | |||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 13 | 14 | 0.93 | 26 | 29 | 26 | 1.12 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 17 | 17 | 1.00 | 23 | 21 | 21 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
電子科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 80 | 8 | 6 | 6 | 1.00 | 80 | 75 | 72 | 1.04 | 8 | 1 | 1 | 1.00 |
令和3年 | 80 | 8 | 7 | 7 | 1.00 | 80 | 71 | 71 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | |
令和2年 | 80 | 8 | 1 | 1 | 1.00 | 79 | 63 | 65 | 0.97 | 15 | 1 | 1 | 1.00 |
平成31年 | 80 | 8 | 2 | 2 | 1.00 | 78 | 76 | 70 | 1.09 | 8 | 2 | 2 | 1.00 |
平成30年 | 80 | 80 | 76 | 76 | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
平成29年 | 80 | 80 | 86 | 80 | 1.08 | ||||||||
平成28年 | 80 | 80 | 77 | 78 | 0.99 | 2 | 3 | 2 | 1.50 | ||||
平成27年 | 80 | 80 | 73 | 77 | 0.95 | 3 | 5 | 3 | 1.67 | ||||
平成26年 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.00 | ||||||||
平成25年 | 80 | 80 | 85 | 80 | 1.06 | ||||||||
平成24年 | 80 | 40以内 | 27 | 29 | 0.93 | 51 | 48 | 49 | 0.98 | 2 | 2 | 2 | 1.00 |
平成23年 | 80 | 40以内 | 39 | 39 | 1.00 | 41 | 43 | 41 | 1.05 |
建設工学科(男女)
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 40 | 39 | 39 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | |
令和3年 | 40 | 4 | 3 | 3 | 1.00 | 40 | 37 | 37 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | |
令和2年 | 40 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
平成31年 | 40 | 4 | 6 | 4 | 1.50 | 36 | 45 | 36 | 1.25 | ||||
平成30年 | 40 | 40 | 49 | 40 | 1.23 | ||||||||
平成29年 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||||||
平成28年 | 40 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||||||
平成27年 | 40 | 40 | 50 | 40 | 1.25 | ||||||||
平成26年 | 40 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||||||
平成25年 | 40 | 40 | 35 | 36 | 0.97 | 4 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
平成24年 | 40 | 20以内 | 20 | 20 | 1.00 | 20 | 19 | 20 | 0.95 | ||||
平成23年 | 40 | 20以内 | 16 | 16 | 1.00 | 24 | 21 | 22 | 0.95 | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
機械 | |||||||||
電気 | |||||||||
電子 | |||||||||
建築工学 |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。