県立 機械科・電子機械科・電気科(県西地区・男女)
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県西地区(旧第五学区) > 茨城県立総和工業高等学校
〒306-0211 茨城県古河市葛生1004番地1
TEL 0280-92-0660 FAX 0280-92-8352
>> 学校ホームページ
| 学科・コース | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 機械科 | 37・199 |
| 電子機械科 | 37・199 |
| 電気科 | 37・199 |
| 偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
|
機械科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 80 | 12 | 8 | 8 | 1.00 | 80 | 60 | 60 | 1.00 | 20 | 1 | 1 | 1.00 |
| 令和3年 | 80 | 12 | 1 | 1 | 1.00 | 80 | 45 | 47 | 0.96 | 33 | 2 | 2 | 1.00 |
| 令和2年 | 80 | 12 | 4 | 3 | 1.33 | 77 | 58 | 59 | 0.98 | 21 | 2 | 2 | 1.00 |
| 平成31年 | 80 | 12 | 6 | 6 | 1.00 | 74 | 92 | 74 | 1.24 | ||||
| 平成30年 | 80 | 12 | 15 | 12 | 1.25 | 68 | 71 | 68 | 1.04 | ||||
| 平成29年 | 80 | 12 | 14 | 12 | 1.17 | 68 | 78 | 68 | 1.15 | ||||
| 平成28年 | 80 | 80 | 86 | 80 | 1.08 | ||||||||
| 平成27年 | 80 | 80 | 77 | 71 | 1.08 | 9 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
| 平成26年 | 80 | 80 | 86 | 80 | 1.08 | ||||||||
| 平成25年 | 80 | 80 | 79 | 75 | 1.05 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 平成24年 | 80 | 40以内 | 20 | 20 | 1.00 | 60 | 66 | 60 | 1.10 | ||||
| 平成23年 | 80 | 40以内 | 26 | 26 | 1.00 | 54 | 60 | 54 | 1.11 | ||||
電子機械科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 33 | 33 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 1.00 |
| 令和3年 | 40 | 6 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
| 令和2年 | 40 | 6 | 2 | 1 | 2.00 | 39 | 54 | 40 | 1.35 | ||||
| 平成31年 | 40 | 6 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 30 | 23 | 1.30 | 13 | 5 | 5 | 1.00 |
| 平成30年 | 40 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 38 | 37 | 1.03 | ||||
| 平成29年 | 40 | 6 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 30 | 29 | 1.03 | 9 | 3 | 3 | 1.00 |
| 平成28年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 43 | 40 | 1.08 | ||||||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 35 | 33 | 1.06 | 7 | 1 | 1 | 1.00 | ||||
| 平成25年 | 40 | 40 | 40 | 39 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平成24年 | 40 | 20以内 | 10 | 10 | 1.00 | 30 | 27 | 26 | 1.04 | 4 | 2 | 2 | 1.00 |
| 平成23年 | 40 | 20以内 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 22 | 23 | 0.96 | 11 | 0 | 0 | |
電気科(男女)
| 年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
| 令和4年 | 40 | 6 | 0 | 0 | 40 | 24 | 22 | 1.09 | 18 | 0 | 0 | ||
| 令和3年 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1.00 | 40 | 21 | 24 | 0.88 | 16 | 1 | 0 | |
| 令和2年 | 40 | 6 | 0 | 0 | 40 | 30 | 40 | 0.75 | |||||
| 平成31年 | 40 | 6 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 29 | 26 | 1.12 | 12 | 4 | 4 | 1.00 |
| 平成30年 | 40 | 6 | 3 | 2 | 1.50 | 38 | 27 | 28 | 0.96 | 10 | 10 | 10 | 1.00 |
| 平成29年 | 40 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 20 | 23 | 0.87 | 14 | 11 | 11 | 1.00 |
| 平成28年 | 40 | 40 | 25 | 28 | 0.89 | 12 | 11 | 9 | 1.22 | ||||
| 平成27年 | 40 | 40 | 37 | 39 | 0.95 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 平成26年 | 40 | 40 | 29 | 28 | 1.04 | 12 | 2 | 1 | 2.00 | ||||
| 平成25年 | 40 | 40 | 23 | 20 | 1.15 | 20 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
| 平成24年 | 40 | 20以内 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 33 | 30 | 1.10 | 6 | 2 | 1 | 2.00 |
| 平成23年 | 40 | 20以内 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 22 | 22 | 1.00 | 10 | 3 | 3 | 1.00 |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
| 学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
| 機械 | |||||||||
| 電子機械 | |||||||||
| 電気 | |||||||||
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。