県立 機械科・ロボット工学科・電気電子科・建築技術科(県西地区・男女) 特色選抜実施校
高校入試ドットネット > 茨城県 > 高校紹介 > 県西地区(旧第五学区) > 茨城県立つくば工科高等学校
〒305-0861 茨城県つくば市谷田部1818番地
TEL 029-836-1441 FAX 029-836-4700
>> 学校ホームページ
学科・コース | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械科 | 39・213 |
ロボット工学科 | 39・213 |
電気電子科 | 39・213 |
建築技術科 | 39・213 |
偏差値・合格点に関しましては、当サイトの調査に基づくものとなっています。 実際の偏差値・合格点とは異なります。ご了承ください。 |
機械科(男女) [平成26年度新設]
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 12 | 5 | 5 | 1.00 | 40 | 26 | 25 | 1.04 | 15 | 2 | 2 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 12 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 40 | 40 | 1.00 | ||||
令和2年 | 40 | 12 | 7 | 7 | 1.00 | 33 | 34 | 37 | 0.92 | 3 | 4 | 3 | 1.33 |
平成31年 | 40 | 12 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 50 | 32 | 1.56 | ||||
平成30年 | 40 | 12 | 8 | 8 | 1.00 | 32 | 35 | 32 | 1.09 | ||||
平成29年 | 40 | 12 | 3 | 2 | 1.50 | 38 | 49 | 38 | 1.29 | ||||
平成28年 | 40 | 12以内 | 6 | 6 | 1.00 | 34 | 34 | 33 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | |
平成27年 | 40 | 12以内 | 7 | 6 | 1.17 | 34 | 35 | 34 | 1.03 | ||||
平成26年 | 40 | 12以内 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 30 | 28 | 1.07 | 9 | 2 | 2 | 1.00 |
ロボット工学科(男女) [平成26年度新設]
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 12 | 6 | 6 | 1.00 | 40 | 37 | 37 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | |
令和3年 | 40 | 12 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 44 | 40 | 1.10 | ||||
令和2年 | 40 | 12 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 33 | 36 | 0.92 | 4 | 0 | 1 | 0.00 |
平成31年 | 40 | 12 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 50 | 35 | 1.43 | ||||
平成30年 | 40 | 12 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 40 | 36 | 1.11 | ||||
平成29年 | 40 | 12 | 4 | 3 | 1.33 | 37 | 35 | 37 | 0.95 | ||||
平成28年 | 40 | 12以内 | 3 | 3 | 1.00 | 37 | 22 | 22 | 1.00 | 15 | 4 | 3 | 1.33 |
平成27年 | 40 | 12以内 | 1 | 1 | 1.00 | 39 | 33 | 32 | 1.03 | 7 | 4 | 4 | 1.00 |
平成26年 | 40 | 12以内 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 18 | 18 | 1.00 | 20 | 7 | 3 | 2.33 |
電気電子科(男女) [平成26年度新設]
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 12 | 3 | 3 | 1.00 | 40 | 30 | 30 | 1.00 | 10 | 1 | 1 | 1.00 |
令和3年 | 40 | 12 | 2 | 2 | 1.00 | 40 | 28 | 30 | 0.93 | 10 | 0 | 0 | |
令和2年 | 40 | 12 | 10 | 10 | 1.00 | 30 | 46 | 40 | 1.15 | ||||
平成31年 | 40 | 12 | 5 | 4 | 1.25 | 36 | 38 | 33 | 1.15 | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
平成30年 | 40 | 12 | 8 | 6 | 1.33 | 34 | 37 | 34 | 1.09 | ||||
平成29年 | 40 | 12 | 5 | 5 | 1.00 | 35 | 33 | 35 | 0.94 | ||||
平成28年 | 80 | 24以内 | 4 | 4 | 1.00 | 76 | 40 | 39 | 1.03 | 37 | 3 | 3 | 1.00 |
平成27年 | 80 | 24以内 | 3 | 3 | 1.00 | 77 | 39 | 42 | 0.93 | 35 | 12 | 8 | 1.50 |
平成26年 | 80 | 24以内 | 5 | 5 | 1.00 | 75 | 47 | 45 | 1.04 | 30 | 26 | 21 | 1.24 |
建築技術科(男女) [平成26年度新設]
年度 | 募集 定員 | 特色 | 一次 | 二次 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | 定員 | 受験 | 合格 | 倍率 | ||
令和4年 | 40 | 12 | 9 | 9 | 1.00 | 40 | 40 | 39 | 1.03 | 1 | 0 | 0 | |
令和3年 | 40 | 12 | 8 | 8 | 1.00 | 40 | 42 | 40 | 1.05 | ||||
令和2年 | 40 | 12 | 10 | 10 | 1.00 | 30 | 43 | 40 | 1.08 | ||||
平成31年 | 40 | 12 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 38 | 29 | 1.31 | 7 | 6 | 6 | 1.00 |
平成30年 | 40 | 12 | 10 | 8 | 1.25 | 32 | 45 | 32 | 1.41 | ||||
平成29年 | 40 | 12 | 6 | 5 | 1.20 | 35 | 45 | 35 | 1.29 | ||||
平成28年 | 40 | 12以内 | 2 | 2 | 1.00 | 38 | 22 | 21 | 1.05 | 17 | 10 | 8 | 1.25 |
平成27年 | 40 | 12以内 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 40 | 36 | 1.11 | ||||
平成26年 | 40 | 12以内 | 4 | 4 | 1.00 | 36 | 41 | 36 | 1.14 |
令和3年度より、特色に関する内容は内数(一次に含む)になります。
令和2年度以前の「一次定員・一次受験・一次合格・一次倍率」は、それぞれ「一般」に読み替えてください。
平成24年度までの「特色定員・特色受験・特色合格・特色倍率」はそれぞれ「推薦」に読み替えてください。
学科 | 募集人員の割合 | 分野 (募集人員の割合) | 出願要件 | 選抜資料及び配点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学力検査 | 調査書 | 面接 | 作文 | 実技検査 | 合計 | ||||
機械 | 30%以内 | - |
次のア又はイのいずれかに該当する者とする。 ア ものづくりへの興味・関心と将来の夢をもち,本校入学後も,(※1)ものづくり活動に積極的に参加する意志や(※2)コンテスト等に挑戦する意欲がある者 (※1)ものづくり活動とは,実験実習や本校において活動している機械工作部,情報技術研究部,建築研究部の部活動のことである。 (※2)コンテスト等とは,全国の工業高校生を対象とした電気工事,電子回路組立,木材加工などの技術・技能を競い合う大会や製図コンクールなどのことである。 イ 中学校での生徒会活動や部活動に熱心に取り組み,本校入学後も,生徒会活動や部活動において意欲的・主体的に活動する強い意志がある者 |
500 | 200 | 150 | 150 | - | 1000 |
ロボット工学 | 30%以内 | ||||||||
電気電子 | 30%以内 | ||||||||
建築技術 | 30%以内 |
最新の内容は、「http://koukounyushi.net/」にてご確認ください。